品種 | 材質 | 主な用途 |
---|---|---|
クローズドラム | 鉄 | 液体を入れます |
ステン | 液体を入れます | |
ポリエチレン | 液体かつ腐食性が高いものを入れます | |
オープンドラム | 鉄 | 固体を入れます |
ステン | 固体を入れます | |
ポリエチレン | 固体かつ腐食性が高いものを入れます | |
ケミドラム | 鉄 | 液体かつ腐食性が高いものを入れます |
例に挙げますと第1石油類がY等級、第2~第4石油類がZ等級となります。
第四類 | 特殊引火物 | Ⅰ | |
第1石油類 | 非水溶性液体 | Ⅱ | |
水溶性液体 | |||
アルコール類 | |||
第2石油類 | 非水溶性液体 | Ⅲ | |
水溶性液体 | |||
第3石油類 | 非水溶性液体 | ||
水溶性液体 | |||
第4石油類 | |||
動植物油類 | |||
第五類 | 第1種自己反応性物質 | Ⅰ | |
第2種自己反応性物質 | Ⅱ | ||
第六類 | Ⅰ |
ドラム缶(ペール缶)選定時の考慮事項
類別 | 分類基準 | 例 |
---|---|---|
第1石油類 | 1気圧において、引火点21℃未満のもの | ガソリンなど |
第2石油類 | 1気圧において、引火点が21℃以上、70℃未満のもの | 灯油、軽油など |
第3石油類 | 1気圧において、引火点が70℃以上、200℃未満のもの | 重油など |
第4石油類 | 1気圧において、引火点が200℃以上、250℃未満のもの | 潤滑油など |
動植物油類 | 引火点250℃未満の動物の脂肉等又は植物の種子、果肉から抽出した液体 |
数字が低いほど危険度が大きいです。
Ⅰ(X)は沸点が35℃以下のもの
Ⅱ(Y)は沸点が35℃を超え、引火点が23℃未満のもの
Ⅲ(Z)は引火点が23℃以上60.5℃以下のもの
同一の場所で1つの危険物を貯蔵し取扱う場合、貯蔵や取扱う危険物の数量をその危険物の指定数量で割算した値が、「指定数量の倍数」と呼ばれるものです。いいかえると、貯蔵または取扱う危険物の量が「指定数量の何倍であるか」を表す数のことです。計算した倍数が1以上であれば、「指定数量以上の危険物がある」ことになり、消防法の適用(消化設備の設置 、種類・数量の届け出、管理者の選任、定期点検の実施など)を受けます。
第4類(引火性液体) | 1 | 特殊引火物 | 50リットル | 例 | |
2 | 第一石油類 | 非水溶性液体 | 200リットル | ガソリン | |
水溶性液体 | 400リットル | ||||
3 | アルコール類 | 400リットル | |||
4 | 第二石油類 | 非水溶性液体 | 1000リットル | 灯油 | |
水溶性液体 | 2000リットル | ||||
5 | 第三石油類 | 非水溶性液体 | 2000リットル | 重油 | |
水溶性液体 | 4000リットル | ||||
6 | 第四石油類 | 6000リットル | 潤滑油 | ||
7 | 動植物油類 | 10000リットル |
※消防署への届け出などは各自治体の消防署にお問い合わせの上ご確認下さい。
危険物を貯蔵する量
危険物の指定数量
100L(貯蔵する量) / 200L(指定数量) = 0.5
200L(貯蔵する量) / 200L(指定数量) = 1
400L(貯蔵する量) / 200L(指定数量) = 2
旧型バルブから新型バルブへの交換の場合
1インチから3/4インチバルブに交換する場合